胜鼎桃源和港湾隽景买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 62.87-132.78㎡ | 面积区间 | 34.31-166.92㎡ |
| 中山区 | 所属区域 | 中山区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-10-01 | 预计交房时间 | 2017-06-30 |
| 大连胜鼎置业有限责任公司 | 开发公司 | 大连铁路房地产开发有限责任公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 37.00% |
| -- | 容积率 | 住宅:3.48,商住:3.48 |
| 39000㎡ | 占地面积 | 82000㎡ |
| 154000㎡ | 建筑面积 | 285000㎡ |
配套信息
| 700个 | 车位数 | 2124(地下:2124个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2.4元/m²/月,商住:2.4元/m²/月 |
| 嘉缘物业 | 物业公司 | 万科物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问