浦项道和第8区买哪个好?
基本信息
| 4-5室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 114-144㎡ | 面积区间 | 77.3-114.2㎡ |
| 高新园区 | 所属区域 | 高新园区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2014-12-30 | 预计交房时间 | 2013-08-01 |
| 大连新都会置业有限公司 | 开发公司 | 大连千业房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 238730㎡ | 占地面积 | 27700㎡ |
| 4694310㎡ | 建筑面积 | 1030000㎡ |
配套信息
| 292 | 车位数 | 300 |
|---|---|---|
| 住宅:3.4元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.9元/m²/月 |
| 浦项(大连)物业管理有限公司 | 物业公司 | 大连润泽金露达物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问