富力东堤湾畔和自由向买哪个好?
基本信息
| 2-5室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 82-160㎡ | 面积区间 | 79-125㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅50年 | 产权年限 | 住宅:50年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022-09-30 | 预计交房时间 | 2013-10-31 |
| 大连恒湾房地产开发有限公司 | 开发公司 | 大连兆嘉房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | 多层 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | 40.00% |
| 住宅:2 | 容积率 | 住宅:2.00 |
| 400000㎡ | 占地面积 | 50665㎡ |
| 800000㎡ | 建筑面积 | 138000㎡ |
配套信息
| 2000个 | 车位数 | 963(地下:100个) |
|---|---|---|
| 住宅:2.5-2.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.4元/m²/月 |
| 富力物业 | 物业公司 | 荣业物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问